- Главная страница »
- Резьбовой крепеж »
- Гайки типоразмеры
Гайки типоразмеры
Гайки могут иметь различную форму. По форме их называют шестигранными, квадратными и круглыми. Купить Гайки можно нормальной, повышенной и грубой точности. Наш магазин продает гайки основных типоразмеров и форм.
В зависимости от назначения и условий эксплуатации мы предлагаем купить шестигранные, шестигранные прорезные и корончатые, гайки-барашки, круглые шлицевые, колпачковые, квадратные и др. Наиболее часто применяют гайки шестигранные, выпускаемые в следующих типоразмерах.
ГАЙКА ШЕСТИГРАННАЯ НОРМАЛЬНАЯГайка шестигранная нормальная
№ | d резьба | m высота | S ключ | e | Примечание | ||||||||||||||
п/п | |||||||||||||||||||
1 | М4×0,7 | 3 | 7 | нормальная | |||||||||||||||
2 | М5×0,8 | 4 | 8 | нормальная | |||||||||||||||
3 | М6×1,0 | 5 | 10 | нормальная | |||||||||||||||
4 | М7×1,0 | 5 | 11 | нормальная | |||||||||||||||
5 | М8×1,0 | 7 | 12 | 10,9 | шатунная | ||||||||||||||
6 | М8×1,25 | 11 | 13 | обмед., с пояском | |||||||||||||||
7 | М8×1,25 | 11 | 13 | латунь, нормальная | |||||||||||||||
8 | М8×1,25 | 7 | 13 | нормальная | |||||||||||||||
9 | М9×1,0 | 8 | 14 | 10,9 | шатунная | ||||||||||||||
10 | М10×1,0 | 8 | 14 | обмеднённая. | |||||||||||||||
11 | М10×1,0 | 8 | 17 | обмеднённая, норм. | |||||||||||||||
12 | М10×1,25 | с пояском, опор кулачк | |||||||||||||||||
13 | М10×1,25 | 11 | 14 | обмед., с пояском | |||||||||||||||
14 | М10×1,25 | 8 | 17 | обмеднённая, норм. | |||||||||||||||
15 | М10×1,5 | 8 | 17 | обмеднённая, норм. | |||||||||||||||
16 | М10×1,0 | 8 | 17 | нормальная | |||||||||||||||
17 | М10×1,25 | 8 | 17 | нормальная | |||||||||||||||
18 | М10×1,25 | 8 | 17 | латунь, нормальная | |||||||||||||||
19 | М10×1,5 | 8 | 17 | латунь, нормальная | |||||||||||||||
20 | М10×1,5 | 8 | 17 | нормальная | |||||||||||||||
21 | М12×1,25 | 10 | 19 | нормальная | |||||||||||||||
22 | М12×1,5 | 7 | 19 | низкая | |||||||||||||||
23 | М12×1,5 | 10 | 19 | нормальная | |||||||||||||||
24 | М12×1,5 | 10 | 19 | высокая | |||||||||||||||
25 | М14×1,5 | 13 | 22 | нормальная | |||||||||||||||
26 | М16×1,0 | 8 | 24 | низкая | |||||||||||||||
27 | М16×1,5 | 11 | 27 | с пояском (забивная) | |||||||||||||||
28 | М16×1,5 | 13 | 24 | низкая | |||||||||||||||
29 | М16×1,5 | 8 | 24 | низкая | |||||||||||||||
30 | М16×1,5 | 8 | 24 | левая, обмед. низкая | |||||||||||||||
31 | М18×1,5 | 15 | 27 | ||||||||||||||||
32 | М18×1,5 | 17 | 27 | с пояском (забивная) | |||||||||||||||
33 | М18×1,5 | 17 | 27 | левая, с пояском (заб.) | |||||||||||||||
34 | М20×1,5 | 16 | 30 | нормальная | |||||||||||||||
35 | М22×1,5 | 20 | 27 | накидная, нормальная | |||||||||||||||
36 | М24×1,5 | 28 | 36 | стремянки, зад, рессор | |||||||||||||||
37 | М30×1,5 | 21 | 33 | колеса, нормальная | |||||||||||||||
38 | М30×1,5 | 21 | 33 | колеса, левая | |||||||||||||||
39 | М33×1,5 | 16 | 46 | с пояском (забивная) |
ГАЙКА ШЕСТИГРАННАЯ ПРОРЕЗНАЯ (КОРОНЧАТАЯ) НОРМАЛЬНАЯ
Гайка шестигранная прорезная (корончатая) нормальная
№ | d резьба | m высота | S ключ | e | Примечание | ||||||||||||||
п/п | |||||||||||||||||||
1 | М8×1,0 | 13 | нет | ||||||||||||||||
2 | М8×1,25 | 9 | 13 | нет | |||||||||||||||
3 | М10×1,0 | 8 | 17 | прорезная | |||||||||||||||
4 | М10×1,25 | 12 | 17 | прорезная | |||||||||||||||
5 | М10×1,5 | 17 | нет | ||||||||||||||||
6 | М11×1,25 | 11 | 17 | 10,9 | шатунная, прорезная | ||||||||||||||
7 | М12×1,25 | 10 | 19 | прорезная | |||||||||||||||
8 | М12×1,5 | 15 | 19 | корончатая | |||||||||||||||
9 | М14×1,5 | 13 | 22 | корончатая | |||||||||||||||
10 | М16×1,5 | 12 | 24 | корончатая | |||||||||||||||
11 | М16×1,5 | 12 | 24 | прорезная | |||||||||||||||
12 | М16×1,5 | 12 | 24 | левая резьба, прорезн. | |||||||||||||||
13 | М18×1,0 | 16 | 22 | корончатая, фланец | |||||||||||||||
14 | М18×1,5 | 18 | 27 | корончатая | |||||||||||||||
15 | М20×1,5 | 16 | 30 | прорезная | |||||||||||||||
16 | М22×1,5 | 12 | 32 | нет | прорезная | ||||||||||||||
17 | М24×1,5 | 24 | 36 | прорезная | |||||||||||||||
18 | М30×1,5 | 20 | 46 | 10,9 | 300 т. | коронч. Bus - T2, T3 |
ГАЙКА ШЕСТИГРАННАЯ ФЛАНЦЕВАЯ (С ЗУБЧАТЫМ БУРТИКОМ)
Гайка шестигранная фланцевая (с зубчатым бортиком)
№ | d резьба | m высота | S ключ | dc | Примечание | ||||||||||||||
п/п | |||||||||||||||||||
1 | М5×0,8 | 4 | 8 | 11 | с зубчатым буртиком | ||||||||||||||
2 | М6×1,0 | 6 | 10 | 16 | фланцевая | ||||||||||||||
3 | М6×1,0 | 6 | 10 | 16 | с зубчатым буртиком | ||||||||||||||
4 | М8×1,25 | 8 | 13 | 18 | фланцевая | ||||||||||||||
5 | М8×1,25 | 7 | 13 | 18 | с зубчатым буртиком | ||||||||||||||
6 | М9×1,0 | 8 | 14 | 16 | 10,9 | шатунная, фланец | |||||||||||||
7 | М10×1,25 | 10 | 15 | 22 | фланцевая | ||||||||||||||
8 | М13×1,25 | 12 | 22 | 22 | 10,9 | шатун, флан. 12 гран | |||||||||||||
9 | М14×1,5 | 16 | 19 | 27 | 10,9 | фланцевая | |||||||||||||
10 | М14×2,0 | 24 | 21 | 29 | 10,9 | флан. плав. шайба | |||||||||||||
11 | М15×1,5 | 18 | 19 | 26 | фланцевая | ||||||||||||||
12 | М16×1,5 | 26 | 24 | 38 | флан. плав. шайба | ||||||||||||||
13 | М17×1,5 | 16 | 22 | 29 | фланцевая | ||||||||||||||
14 | М18×1,5 | 25 | 27 | 40 | флан. плав. шайба | ||||||||||||||
15 | М22×1,5 | 20 | 30 | 45 | фланцевая | ||||||||||||||
16 | М22×1,5 | 23 | 30 | 36 | 10,9 | фланцевая | |||||||||||||
17 | М22×1,5 | 19 | 32 | 45 | фланцевая | ||||||||||||||
18 | М22×1,5 | 27 | 32 | 45 | 8,8 | флан. плав. шайба |
ГАЙКА ШЕСТИГРАННАЯ САМОКОНТРЯЩАЯСЯ (САМОСТОПОРЯЩАЯСЯ)
Гайка шестигранная самокотрящаяся (самостопорящаяся)
№ | d резьба | h высота | S ключ | e | Примечание | ||||||||||||||
п/п | |||||||||||||||||||
1 | М5×0,8 | 7 | 8 | с нейлоновым кольцом | |||||||||||||||
2 | М6×1,0 | 8 | 10 | с нейлоновым кольцом | |||||||||||||||
3 | М8×1,25 | 9 | 13 | самостопор метал. | |||||||||||||||
4 | М8×1,25 | 11 | 13 | с нейлоновым кольцом | |||||||||||||||
5 | М10×1,0 | 12 | 17 | с нейлоновым кольцом | |||||||||||||||
6 | М10×1,25 | 12 | 17 | с нейлоновым кольцом | |||||||||||||||
7 | М10×1,25 | 11 | 17 | самостопор метал. | |||||||||||||||
8 | М10×1,5 | 10 | 17 | с нейлоновым кольцом | |||||||||||||||
9 | М12×1,25 | 10 | 19 | с нейлоновым кольцом | |||||||||||||||
10 | М12×1,25 | 15 | 19 | самостопор метал. | |||||||||||||||
11 | М12×1,5 | 12 | 19 | с нейлоновым кольцом | |||||||||||||||
12 | М12×1,75 | 12 | 19 | с нейлоновым кольцом | |||||||||||||||
13 | М14×1,5 | 17 | 22 | с нейлоновым кольцом | |||||||||||||||
14 | М14×1,5 | 15 | 22 | самостопор метал. | |||||||||||||||
15 | М14×2,0 | 14 | 22 | с нейлоновым кольцом | |||||||||||||||
16 | М14×2,0 | 14 | 22 | самостопор метал. | |||||||||||||||
17 | М16×1,5 | 11 | 24 | с нейлоновым кольцом | |||||||||||||||
18 | М16×1,5 | 16 | 24 | самостопор метал. | |||||||||||||||
19 | М16×2,0 | 16 | 24 | с нейлоновым кольцом | |||||||||||||||
20 | М18×2,5 | 18 | 27 | с нейлоновым кольцом | |||||||||||||||
21 | М20×1,5 | 17 | 30 | самостопор метал. | |||||||||||||||
22 | М22×1,5 | 20 | 32 | самостоп., плав. шайба | |||||||||||||||
23 | М22×1,5 | 26 | 32 | самостопор, фланец Ǿ42 | |||||||||||||||
24 | М24×1,5 | 20 | 35 | самостоп., плав. шайба |
ГАЙКА ШЕСТИГРАННАЯ ГЛУХАЯ (КОЛПАЧКОВАЯ)
Гайка шестигранная глухая(колпачковая)
№ | d резьба | h2 высота | S ключ | e | Примечание | ||||||||||||||
п/п | |||||||||||||||||||
1 | М4×0,7 | 6 | 5,5 | ||||||||||||||||
2 | М6×1,0 | 19 | 10 | ||||||||||||||||
3 | М6×1,0 | 19 | 10 | нержавейка | |||||||||||||||
4 | М8×1,25 | 15 | 13 | ||||||||||||||||
5 | М8×1,25 | 15 | 13 | нержавейка | |||||||||||||||
6 | М10×1,25 | 19 | 17 | ||||||||||||||||
7 | М10×1,5 | 19 | 17 | нержавейка |
Оставить заявку