- Главная страница »
- Резьбовой крепеж »
- Дюймовый крепеж
Дюймовый крепеж
БОЛТ |
||||||||||||||||||
Диаметр резьбы/шаг | Длина болта | Класс прочн. | Форма по DIN | Покрытие | ||||||||||||||
1 | №10 - Ǿ4,83мм | L= 1"=25 мм | 12.9. | DIN-912 | химокс | |||||||||||||
2 | 1/4" - UNC - 20 | L= 1/2"=12,7 мм | 10.9. | DIN-933 | химокс | |||||||||||||
3 | 1/4" - UNC - 20 | L= 3/4"=19 мм | 10.9. | DIN-933 | химокс | |||||||||||||
4 | 1/4" - UNC - 20 | L=25 мм; шайба | 8.8. | DIN-933 | цинк | |||||||||||||
5 | 1/4" - UNC - 20 | L= 1"=25 мм | 12.9. | DIN-912 | химокс | |||||||||||||
6 | 1/4" - UNC - 20 | L= 1 1/4"=31,5 мм | 8.8. | шпилька | нержав. | |||||||||||||
7 | 1/4" - UNC - 20 | L= 1 1/2"=38 мм | 10.9. | DIN-931 | химокс | |||||||||||||
8 | 1/4" - UNC - 20 | L= 1 1/2"=38 мм | 12.9. | DIN-912 | химокс | |||||||||||||
9 | 1/4" - UNC - 20 | L= 2 1/4"=57 мм | 12.9. | DIN-912 | химокс | |||||||||||||
10 | 1/4" - UNC - 20 | L= 2 3/4"=70 мм | 12.9. | DIN-912 | химокс | |||||||||||||
11 | 5/16" - UNC - 18 | L= 5/8"=16 мм | 8.8. | DIN-933 | геомет | |||||||||||||
12 | 5/16" - UNC - 18 | L= 3/4"=19 мм | 12.9. | DIN-912 | химокс | |||||||||||||
13 | 5/16" - UNF - 24 | L= 3/4"=19 мм | 10.9. | DIN-933 | химокс | |||||||||||||
14 | 5/16" - UNC - 18 | L= 1"=25 мм | 10.9. | DIN-933 | химокс | |||||||||||||
15 | 5/16" - UNC - 18 | L= 1 3/16"=30 мм | 12.9. | DIN-912 | геомет | |||||||||||||
16 | 5/16" - UNC - 18 | L= 1 9/16"=40 мм | 12.9. | DIN-912 | геомет | |||||||||||||
17 | 5/16" - UNC - 18 | L= 2"=51 мм | 12.9. | DIN-912 | химокс | |||||||||||||
18 | 3/8" - UNC - 16 | L= 1"=25 мм | 8.8. | DIN-933 | нержав. | |||||||||||||
19 | 3/8" - UNC - 16 | L= 1 1/4"=31,75 мм | 12.9. | DIN-912 | химокс | |||||||||||||
20 | 3/8" - UNC - 16 | L= 1 1/2"=38 мм | 12.9. | DIN-912 | химокс | |||||||||||||
21 | 3/8" - UNF - 24 | L= 1 1/2"=38 мм | 10.9. | DIN-931 | химокс | |||||||||||||
22 | 3/8" - UNC - 16 | L= 2"=50 мм | 12.9. | DIN-912 | геомет | |||||||||||||
23 | 3/8" - UNF - 24 | L= 2"=51 мм | 10.9. | DIN-931 | химокс | |||||||||||||
24 | 3/8" - UNC - 16 | L= 2 1/4"=57 мм | 12.9. | DIN-912 | геомет | |||||||||||||
25 | 3/8" - UNC - 16 | L= 2 1/2"=63 мм | 12.9. | DIN-912 | химокс | |||||||||||||
26 | 3/8" - UNC - 16 | L= 3"=75 мм | 12.9. | DIN-912 | химокс | |||||||||||||
27 | 3/8" - UNC - 16 | L= 4"=105, 107 мм | 8.8. | DIN-931 | геомет | |||||||||||||
28 | 7/16" - UNF - 20 | L=20 мм; =35 мм. | 8.8. | DIN-931 | цинк | |||||||||||||
29 | 7/16" - UNF - 20 | L= 1 3/4"=44 мм | 10.9. | DIN-931 | химокс | |||||||||||||
30 | 7/16" - UNC - 14 | L =75 мм. | 10.9. | DIN-931 | цинк | |||||||||||||
31 | 7/16" - UNF - 20 | L= 3 3/4"=95 мм | 10.9. | DIN-931 | цинк | |||||||||||||
32 | 1/2" - UNC - 13 | L= 1 1/16"=27 мм | 10.9. | DIN-933 | геомет | |||||||||||||
33 | 1/2" - UNF - 20 | L= 1 1/16"=27 мм | 10.9. | DIN-933 | геомет | |||||||||||||
34 | 1/2" - UNC - 13 | L= 1 1/8"=28 мм | 12.9. | DIN-912 | геомет | |||||||||||||
35 | 1/2" - UNC - 13 | L= 1 1/2"=38 мм | 10.9. | DIN-933 | химокс | |||||||||||||
36 | 1/2" - UNC - 13 | L= 1 9/16"=40 мм | 12.9. | DIN-912 | геомет | |||||||||||||
37 | 1/2" - UNC - 13 | L=38 мм/шайба | 9,8. | DIN-933 | геомет | |||||||||||||
38 | 1/2" - UNF - 20 | L= 1 1/2"=38 мм | 10.9. | DIN-933 | химокс | |||||||||||||
39 | 1/2" - UNC - 13 | L= 2"=51 мм | 12.9. | DIN-912 | химокс | |||||||||||||
40 | 1/2" - UNC - 13 | L= 2"=50 мм | 10.9. | DIN-931 | геомет | |||||||||||||
41 | 1/2" - UNC - 13 | L= 2 1/2"=63 мм | 10.9. | DIN-931 | химокс | |||||||||||||
42 | 1/2" - BSF - 16 | L= 75 мм | шпилька/в сборе | цинк | ||||||||||||||
43 | 1/2" - UNC - 13 | L= 3 1/4"=75 мм | 10.9. | DIN-931 | геомет | |||||||||||||
44 | 1/2" - UNC - 13 | L= 3 1/2"=89 мм | 10.9. | DIN-931 | химокс | |||||||||||||
ГАЙКА |
||||||||||||||||||
Диаметр резьбы/шаг | Класс прочн. | Форма по DIN | Покрытие | |||||||||||||||
45 | 1/4" - UNC - 20 | 10.9. | DIN-934 | химокс | ||||||||||||||
46 | 1/4" - UNF - 28 | 10.9. | DIN-934 | химокс | ||||||||||||||
47 | 5/16" - UNC - 18 | 10.9. | DIN-934 | химокс | ||||||||||||||
48 | 5/16" - UNF - 24 | 8.8. | DIN-934 | химокс | ||||||||||||||
49 | 5/16" - UNF - 24 | 8.8. | DIN-934 | цинк | ||||||||||||||
50 | 3/8" - UNC - 16 | 8.8. | DIN-934 | нержав. | ||||||||||||||
51 | 3/8" - UNF - 24 | 10.9. | DIN-934 | химокс | ||||||||||||||
52 | 7/16" - UNF - 20 | 8.8. | DIN-934 | цинк | ||||||||||||||
53 | 1/2" - UNC - 13 | 8.8. | DIN-934 | геомет. | ||||||||||||||
54 | 1/2" - UNF - 20 | 8.8. | колёсная | хром. |
ТАБЛИЦА ДЮЙМОВЫХ РЕЗЬБ
(UN - АМЕРИКАНСКАЯ, BS - БРИТАНСКАЯ)
Обозначение диаметра резьбы - Ø | количество ниток на дюйм | ||||||
в дюймах | в дюймах в десятичном виде | в миллиметрах | UNC | UNF | UNEF | BSW | BSF |
крупный | мелкий | особо | крупный | мелкий | |||
шаг | шаг | мелкий | шаг | шаг | |||
шаг | |||||||
угол профиля 60° | угол профиля 55° | ||||||
№4 | 0,112 | 2,845 | 40 | 48 | BOLTY.BY | BOLTY.BY | BOLTY.BY |
№5 (1/8") | 0,125 | 3,175 | 40 | 44 | BOLTY.BY | 40 | BOLTY.BY |
№6 | 0,138 | 3,505 | 32 | 40 | BOLTY.BY | BOLTY.BY | BOLTY.BY |
№8 | 0,164 | 4,166 | 32 | 36 | BOLTY.BY | BOLTY.BY | BOLTY.BY |
№10 | 0,19 | 4,826 | 24 | 32 | BOLTY.BY | BOLTY.BY | BOLTY.BY |
№12 | 0,216 | 5,486 | 24 | 28 | BOLTY.BY | BOLTY.BY | BOLTY.BY |
5/32" | 0,156 | 3,962 | BOLTY.BY | BOLTY.BY | BOLTY.BY | 32 | BOLTY.BY |
3/16" | 0,1875 | 4,763 | BOLTY.BY | BOLTY.BY | BOLTY.BY | 24 | 32 |
7/32" | 0,21875 | 5,556 | BOLTY.BY | BOLTY.BY | BOLTY.BY | 24 | 28 |
1/4" | 0,25 | 6,350 | 20 | 28 | 32 | 20 | 26 |
5/16" | 0,3125 | 7,938 | 18 | 24 | 32 | 18 | 22 |
3/8" | 0,375 | 9,525 | 16 | 24 | 32 | 16 | 20 |
7/16" | 0,4375 | 11,113 | 14 | 20 | 28 | 14 | 18 |
1/2 | 0,5 | 12,7 | 13 | 20 | 28 | 12 | 16 |
9/16" | 0,5625 | 14,288 | 12 | 18 | 24 | 12 | 16 |
5/8" | 0,625 | 15,875 | 11 | 18 | 24 | 11 | 14 |
11/16" | 0,6875 | 17,463 | BOLTY.BY | BOLTY.BY | 24 | BOLTY.BY | BOLTY.BY |
3/4" | 0,75 | 19,050 | 10 | 16 | 20 | 10 | 12 |
13/16" | 0,8125 | 20,638 | BOLTY.BY | BOLTY.BY | 20 | BOLTY.BY | BOLTY.BY |
7/8" | 0,875 | 22,225 | 9 | 14 | 20 | 9 | 11 |
15/16" | 0,9325 | 23,686 | BOLTY.BY | BOLTY.BY | 20 | BOLTY.BY | BOLTY.BY |
1" | 1 | 25,4 | 8 | 12 | 20 | 8 | 10 |
1 1/16" | 1,0625 | 26,988 | BOLTY.BY | BOLTY.BY | 18 | BOLTY.BY | BOLTY.BY |
1 1/8" | 1,125 | 28,575 | 7 | 12 | 18 | 7 | 9 |
1 3/16" | 1,1875 | 30,163 | BOLTY.BY | BOLTY.BY | 18 | BOLTY.BY | BOLTY.BY |
1 1/4" | 1,25 | 31,750 | 7 | 12 | 18 | 7 | 9 |
1 5/16" | 1,3125 | 33,338 | BOLTY.BY | BOLTY.BY | 18 | BOLTY.BY | BOLTY.BY |
1 3/8" | 1,375 | 34,925 | 6 | 12 | 18 | 6 | 8 |
1 7/16" | 1,4275 | 36,259 | BOLTY.BY | BOLTY.BY | 18 | BOLTY.BY | BOLTY.BY |
1 1/2" | 1,5 | 38,1 | 6 | 12 | 18 | 6 | 8 |
1 9/16" | 1,5625 | 39,688 | BOLTY.BY | BOLTY.BY | 18 | BOLTY.BY | BOLTY.BY |
1 5/8" | 1,625 | 41,275 | BOLTY.BY | BOLTY.BY | 18 | BOLTY.BY | BOLTY.BY |
1 11/16" | 1,6875 | 42,863 | BOLTY.BY | BOLTY.BY | 18 | BOLTY.BY | BOLTY.BY |
1 3/4" | 1,75 | 44,450 | 5 | BOLTY.BY | BOLTY.BY | 5 | 7 |
2" | 2 | 50,8 | 4,5 | BOLTY.BY | BOLTY.BY | 4,5 | 7 |
Оставить заявку